চট্টগ্রামে অবস্থিত বাংলাদেশের একটি সরকারি বহু-অনুষদভিত্তিক স্বায়ত্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলায় স্থাপিত হয়।
এটি দেশের তৃতীয় এবং শিক্ষাঙ্গণ আয়তনের দিক থেকে দেশের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়।আয়তন ২১০০ একর যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ ।
নয়টি অনুষদে ৫৪টি বিভাগ এবং বর্তমানে ৭টি ইনস্টিটিউট রয়েছে সেই সাথে গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে ৬টি । এখানে প্রায় ২৭,৮৩৯ শিক্ষার্থী এবং ৮৬৯ জন শিক্ষক রয়েছেন৷বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে ২১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অর্ন্তভূক্ত রয়েছে।
গুরুত্বপূর্ন তথ্যাবলী
*সেকেন্ড টাইম চালু নেই
*ক্যালকুলেটর- Fx 100 বা তার নিচে হতে হবে
*পরীক্ষা হবে এমসিকিউ
বিগত বছরের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ এবং ইউনিটের পরিচিতি
ক ইউনিট | ২৯ অক্টোবর, ২০১৯ | সকল বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান বিভাগ / ইনস্টিটিউট |
খ ইউনিট | ২৭ অক্টোবর, ২০১৯ | কলা ও মানবিক অনুষদ |
গ ইউনিট | ৩০ অক্টোবর, ২০১৯ | বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ |
ঘ ইউনিট | ২৮ অক্টোবর, ২০১৯ | সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সমস্ত বিভাগ |
*** খ১ এবং ঘ১ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ৩১ অক্টোবর ২০১৯ এ অনুষ্ঠিত হবে।
পাহাড় ঘেরা প্রকৃতি কন্যা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রয়েছে ১২টি আবাসিক হল যার মধ্যে ৮টি ছাত্র হল ও ৪টি ছাত্রী হল।এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে ১টি দৃষ্টিনন্দন হোস্টেলও রয়েছে।
ছাত্রদের হলের নাম:
- আলাওল হল
- এ. এফ. রহমান হল
- শাহজালাল হল
- সোহরাওয়ার্দী হল
- শাহ আমানত হল
- শহীদ আবদুর রব হল
- মাষ্টারদা সূর্যসেন হল
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল
ছাত্রীদের হলের নাম:
- শামসুন্নাহার হল
- প্রীতিলতা হল
- বেগম খালেদা জিয়া হল
- শেখ হাসিনা হল
ইউনিট পরিচিতি
ক ইউনিট
বিভাগের নাম | আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং | ৬৫ টি |
ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং | ৫৫ টি |
রসায়ন | ১১০ টি |
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি | ৩৫ টি |
মনোবিজ্ঞান | ২৪ টি |
মৃত্তিকা বিজ্ঞান | ৫০ টি |
ফার্মেসী | ৩০ টি |
মাইক্রোবায়োলজি | ৪০ টি |
প্রান রসায়ন ও অনুপ্রান বিজ্ঞান | ৪০ টি |
উদ্ভিদবিদ্যা | ১০০ টি |
প্রাণিবিদ্যা | ১০০ টি |
পদার্থবিজ্ঞান | ১১০ টি |
ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল | ৩০ টি |
গণিত | ১১০ টি |
পরিসংখ্যান | ১১০ টি |
পরিবেশ বিজ্ঞান | ৩৫ টি |
ফরেস্ট্রি | ৪০ টি |
ফিশারিজ | ২৫ টি |
ওশানোগ্রাফী | ২৫ টি |
মেরিন সাইন্স | ৪০ টি |
ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | ৪০ টি |
খ ইউনিট
বিভাগের নাম | আসন সংখ্যা |
ইংরেজি | ১১০ টি |
বাংলা | ১১০ টি |
দর্শন | ১২০ টি |
ইতিহাস | ১২০ টি |
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | ১২০ টি |
আরবী | ১২০ টি |
ইসলামিক স্টাডিজ | ১২০ টি |
আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট এবং Language and Linguistics | ৪১ টি |
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য | ৫০ টি |
পালি | ৮৫ টি |
সংস্কৃত | ৭০ টি |
বাংলাদেশ স্টাডিজ | ৫০ টি |
আইইআর | ১০৫ টি |
গ ইউনিট
বিভাগের নাম | আসন সংখ্যা |
একাউন্টিং বিভাগ | ১২০ টি |
ম্যানেজমেন্ট বিভাগ | ১১০ টি |
মার্কেটিং বিভাগ | ১১০ টি |
ফাইন্যান্স বিভাগ | ১২০ টি |
হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ | ১২০ টি |
ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স বিভাগ | ১২০ টি |
ঘ ইউনিট
বিভাগের নাম | মোট আসন সংখ্যা | বিজ্ঞান | মানবিক | বাণিজ্য |
অর্থনীতি বিভাগ | ১৩০ টি | ৬৬ টি | ৪০ টি | ২৬ টি |
রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ | ১৩২টি | ৫৩টি | ৫৩টি | ২৬টি |
সমাজতত্ত্ব বিভাগ | ১৩২টি | ৫৩টি | ৫৩টি | ২৬টি |
লোক প্রশাসন বিভাগ | ১৩২টি | ৫৩টি | ৫৩টি | ২৬টি |
নৃবিজ্ঞান বিভাগ | ৮৫টি | ৩৪টি | ৩৪টি | ১৭টি |
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ | ৮৫টি | ৩৪টি | ৩৪টি | ১৭টি |
যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ | ৬০টি | ২৪টি | ২৪টি | ১২টি |
ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ | ৩০টি | ১২টি | ১২টি | ৬টি |
ক্রিমিনোলজি এন্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগ | ৩০টি | ১২টি | ১২টি | ৬টি |
আইন বিভাগ | ১১৫টি | – | – | – |
একাউন্টিং বিভাগ | ২৩টি | ২০টি | ৩টি | ০টি |
ম্যানেজমেন্ট বিভাগ | ৪৫টি | ৪০টি | ৫টি | ০টি |
ফাইন্যান্স বিভাগ | ১৭ টি | ১১ টি | ৬ টি | ০ টি |
মার্কেটিং বিভাগ | ৩৩ টি | ২৭ টি | ৬ টি | ০ টি |
হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ | ৫০টি | ৪৫টি | ৫টি | ০টি |
ব্যাংকিং এন্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগ | ৩০টি | ২৫টি | ০টি | ৫টি |
ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | ১০টি | ০টি | ১০টি | ০টি |
মনোবিজ্ঞান | ১৬টি | ০টি | ১৬টি | ০টি |
খ১ ইউনিট
বিভাগের নাম | আসন সংখ্যা |
নাট্যকলা | ৩৫ টি |
চারুকলা | ৬০ টি |
সংগীত | ৩০ টি |
ঘ১ ইউনিট
বিভাগের নাম | আসন সংখ্যা |
ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সাইন্স | ৩০ টি |
বাংলাদেশের একমাত্র শাটল ট্রেনভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়।আরও রয়েছে নিজস্ব জাদুঘর লাইব্রেরি,স্মৃতিসৌধ।এই ভার্সিটির বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর ড. শিরীন আখতার।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু উল্লেখযোগ্য স্থান:
প্রধান প্রবেশ পথ জয় বাংলা ভাষ্কর্য স্মরণ স্মৃতি ভাস্কর্য স্বাধীনতা স্মৃতি ম্যুরাল শহীদ মিনার শাটল ট্রেন